弊社営業担当者の休日取得状況を表記しています。
			
			緊急の連絡の際、担当が休暇の場合は所属オフィス電話番号に
			ご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。
			緊急を要さない場合はカスタマーサービスセンターに
		  お問い合わせいただきますようお願いいたします。
			カスタマーサービスセンターお問い合わせ先
			※土曜日、日曜日、祝日は基本的に全社員休暇取得のため表記しておりません。
			※平日の12時頃に最新の予定に更新されます。
			
	  
※ご連絡先について
				エリア外のオフィスでお受けさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28 池延  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7 道地  | 8  | 
9  | 10 道地  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4 掛巣  | 5  | 6 木村  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11 相馬  | 12 木村  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17 木村  | 18  | 19 掛巣  | 20 掛巣木村  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4 鵜飼  | 5  | 6  | 7 鵜飼  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 鵜飼  | 15  | 
16  | 17 岡本  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7 代田  | 8  | 
9  | 10 代田  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18 代田  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3文化の日  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23勤労感謝の日  | 24振替休日  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  |